Im Castanea Resort finden Sie die perfekte Kulisse für Tagungen, Konferenzen und Events jeder Größe. Ob kleines Meeting im exklusiven Rahmen oder großer Kongress mit mehreren Hundert Teilnehmern – unsere vielseitigen Locations bieten Flexibilität, moderne Ausstattung und ein Ambiente, das inspiriert. Direkt vor den Toren Hamburgs, eingebettet in eine Golf- und Spa-Landschaft, erwarten Sie 19 lichtdurchflutete Räume im Hotel, im Castanea Forum und im Clubhaus Castello – alle mit professioneller Technik, individueller Betreuung und kurzen Wegen.
Im Hotel erwarten Sie 11 moderne Tagungs- und Gruppenräume, die sich flexibel an jede Veranstaltungsgröße anpassen lassen. Von der kleinen Besprechung bis zum großen Konferenzsaal schaffen wir den passenden Rahmen – inklusive Tageslicht, Terrasse oder Blick auf das Golf-Green. Professionelle Technik, stilvolles Ambiente und eine persönliche Betreuung sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird.
Virtueller Rundgang:
Gewinnen Sie einen realistischen Eindruck von den Tagungsräumen direkt online
Für die perfekte Planung: Alle Grundrisse der Hotel-Tagungsräume
Alle Raumgrößen und Bestuhlungsvarianten übersichtlich in unserer Kapazitätstabelle
Fläche (m²) | Höhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Etage | Parlament | U-Block | Stuhlreihen | Rundtische | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunstorf | 58 | 3,00 | 5,60 | 10,30 | EG | 28 | 20 | 40 | 18 |
Hockenberg | 55 | 3,00 | 5,20 | 10,50 | EG | 28 | 20 | 40 | 18 |
Adendorf | 55 | 3,00 | 5,20 | 10,5 | EG | 28 | 20 | 40 | 18 |
Kleiner Saal | 168 | 3,00 | 16,00 | 10,50 | EG | 60 | 30 | 90 | 60 |
Albatros | 27 | 2,50 | 6,30 | 4,30 | OG | 15 | 10 | 20 | - |
Birdie | 27 | 2,50 | 6,30 | 4,30 | OG | 15 | 10 | 20 | - |
Bogey | 27 | 2,50 | 6,30 | 4,30 | OG | 15 | 10 | 20 | - |
Par | 27 | 2,50 | 6,30 | 4,30 | OG | 15 | 10 | 20 | - |
Hole in One | 72 | 3,00 | 10,90 | 6,60 | OG | 30 | 20 | 60 | - |
St. Dionys | 65 | 3,00 | 11,90 | 5,5 | EG | 30 | 20 | 60 | 32 |
Green Eagle | 132 | 3,00 | 17,70 | 7,50 | EG | 70 | 35 | 110 | 40 |
Lüdersburg | 114 | 3,00 | 11,90 | 9,60 | EG | 60 | 30 | 90 | 40 |
Großer Saal | 345 | 3,00 | 17,70 | 19,50 | EG | 220 | - | 300 | 200 |
Das Castanea Forum ist das Herzstück für große Konferenzen, Tagungen und Events. Auf über 900 m² Gesamtfläche erwartet Sie ein modernes Veranstaltungszentrum, das zu den Top-5 der größten Säle in Norddeutschlands Spitzenhotellerie zählt. Säulenfreie Räume, modernste Technik und ein großzügiges Foyer mit Bartresen und Welcome Desk bieten ideale Bedingungen für eindrucksvolle Veranstaltungen – vom Kongress bis zur Produktpräsentation.
Virtueller Rundgang:
Gewinnen Sie einen realistischen Eindruck von den Tagungsräumen direkt online
Für die perfekte Planung: Alle Grundrisse der Hotel-Tagungsräume
Alle Raumgrößen und Bestuhlungsvarianten übersichtlich in unserer Kapazitätstabelle
Fläche (m²) | Höhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Etage | Parlament | U-Block | Stuhlreihen | Rundtische | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum 1 | 183 | 4,90 | 17,80 | 10,30 | EG | 100 | 60 | 180 | 80 |
Forum 2 | 146 | 4,90 | 17,80 | 8,20 | EG | 80 | 50 | 140 | 70 |
Forum 3 | 102 | 4,90 | 11,50 | 8,90 | EG | 60 | 40 | 100 | 50 |
Forum 4 | 88 | 4,90 | 10,20 | 8,60 | EG | 50 | 35 | 80 | 40 |
Forum 1+2 | 329 | 4,90 | 17,80 | 18,50 | EG | 180 | 110 | 320 | 150 |
Forum 1+2+3 | 431 | 4,90 | 30,00 | 10,30-17,80 | EG | 240 | 150 | 400 | 200 |
Forum 1+2+4 | 431 | 490 | 30,00 | 10,30-17,90 | EG | 230 | 145 | 400 | 190 |
Forum 2+3 | 248 | 4,90 | 19,70 | 10,30-17,10 | EG | 140 | 90 | 240 | 120 |
Forum 2+4 | 248 | 4,90 | 19,70 | 10,30-17,90 | EG | 230 | 145 | 400 | 190 |
Forum 3+4 | 202 | 4,90 | 17,50 | 11,50 | EG | 110 | 75 | 180 | 90 |
Forum 2+3+4 | 350 | 4,90 | 19,70 | 17,80 | EG | 190 | 125 | 320 | 160 |
Durchgang | 14 | 4,90 | - | - | EG | - | - | - | - |
Großes Forum gesamt | 534 | 4,90 | 30,00 | 17,80 | EG | 350 | 110 | 400 | 300 |
Fläche (m²) | Höhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Etage | Parlament | U-Block | Stuhlreihen | Rundtische | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum 5 | 37 | 3,30 | 7,10 | 5,20 | EG | 20 | 16 | 30 | 24 |
Forum 6 | 37 | 3,30 | 7,10 | 5,20 | EG | 20 | 16 | 30 | 24 |
Forum7 | 37 | 3,30 | 7,10 | 5,20 | EG | 20 | 16 | 30 | 24 |
Forum 8 | 37 | 3,30 | 7,10 | 5,20 | EG | 20 | 16 | 30 | 24 |
Forum 5+6 | 74 | 3,30 | 10,40 | 7,10 | EG | 40 | 28 | 60 | 40 |
Forum 5+6+7 | 111 | 3,30 | 15,60 | 7,10 | EG | 60 | 48 | 90 | 56 |
Forum 6+7 | 74 | 3,30 | 10,40 | 7,10 | EG | 40 | 28 | 60 | 40 |
Forum 6+7+8 | 111 | 3,30 | 15,60 | 7,10 | EG | 60 | 48 | 90 | 56 |
Forum 7+8 | 74 | 3,30 | 10,40 | 7,10 | EG | 40 | 28 | 60 | 40 |
Kleines Forum gesamt | 148 | 3,30 | 20,80 | 7,10 | EG | 80 | 62 | 120 | 80 |
Foyer | 252 | 5,50 | - | - | EG | - | - | - | - |
Mit seinem modernen Landhausstil, der Panorama-Terrasse am Golfplatz und einem stilvollen Kaminzimmer bietet das Clubhaus Castello den idealen Rahmen für exklusive Abendveranstaltungen, stilvolle Dinner oder gesellige Barbecues. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, ist das Castello die perfekte Ergänzung zu Ihren Tagungen und Konferenzen – ein Location-Wechsel, der bei Ihren Gästen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Für die perfekte Planung: Alle Grundrisse der Hotel-Tagungsräume
Alle Raumgrößen und Bestuhlungsvarianten übersichtlich in unserer Kapazitätstabelle
Fläche (m²) | Höhe (m) | Länge (m) | Breite (m) | Etage | Parlament | U-Block | Stuhlreihen | Rundtische | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum | 32 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | EG | 15 | 10 | 20 | - |
Sie möchten bei uns eine Veranstaltung planen? Gerne können Sie dafür das nebenstehende Formular verwenden.
Füllen Sie alle mit einem *gekennzeichneten Felder aus und geben Sie einfach Ihre Daten und Wünsche ein. Wir werden umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB | BARRIEREFREIHEITSERKLÄRUNG
Each BWHSM Hotels property is independently owned and operated. ©2025 Best Western International, Inc. All rights reserved.